#	$Id: seamounts.txt 15178 2015-11-06 10:45:03Z fwobbe $
#
# Subset of data from Wessel, P., and S. Lyons, 1997, Distribution
# of large Pacific seamounts from Geosat/ERS-1: Implications for
# the history of intraplate volcanism, J. Geophys. Res., 102,
# 22,459-22,475. Only VGG >= 100 Eotvos has been kept.
# The full data set is available from www.soest.hawaii.edu/wessel
#
# VGG is Vertical Gravity Gradient in Eotvos units
# RADIUS (km) is the zero-crossing radius in the VGG field
# CRUST_AGE is age of seafloor from R.D. Mueller et al,
#   Digital isochrons of the weorld's oceans, J. Geophys. Res,
#   102, 3211-3214, 1997.  NaN means no data available.
#LON		  LAT	 	 VGG	RADIUS	CRUST_AGE
134.38333	0.9436415	120.5	 22.97	37.606796
136.05	7.6325042	102.7	 18.67	NaN
131.28333	1.1423035	129.0	 17.16	NaN
133.58333	3.625631	104.7	 15.19	38.905283
133.01667	3.8243035	105.0	 15.69	40.579796
139.81667	8.6260793	109.7	 13.75	NaN
149.81667	8.6592062	171.4	 34.79	167.84731
148.31667	9.7853413	155.7	 26.31	164.70576
149.13333	5.5627478	127.1	 31.74	167.38746
149.18333	6.870812	141.8	 30.60	168.08358
148.15	9.1891386	203.0	 24.47	165.41789
149.51667	8.4604854	140.3	 28.48	167.95229
149.31667	7.3013299	154.3	 23.61	168.05201
148.91667	8.6260793	112.6	 28.03	168.0377
145.2	8.4108056	150.8	 24.12	NaN
145.68333	8.4604854	150.3	 24.05	NaN
149.45	0.049665281	132.7	 25.03	NaN
145.45	5.9435635	136.8	 22.60	33.06519
148.91667	8.2617674	101.1	 25.16	168.05962
140.48333	9.8184612	116.4	 22.76	NaN
144.51667	8.5929623	151.0	 21.13	NaN
149.08333	1.6720676	121.5	 22.92	159.23429
149.46667	6.2250496	114.8	 24.77	168.07546
149.24167	0.87741758	118.7	 22.39	NaN
149.65	7.7318588	126.3	 20.28	167.96455
149.38333	0.61254209	111.5	 21.04	NaN
147.78333	8.1292836	117.0	 23.09	166.52219
146.88333	9.8184612	119.1	 21.59	161.65516
145.35	9.2553854	131.4	 21.14	NaN
149.18333	1.1423035	107.4	 20.26	NaN
149.05	2.0693955	114.3	 21.57	159.94837
149.01667	2.3342857	124.4	 23.47	160.4365
148.91667	2.7647264	109.5	 20.66	163.49415
149.13333	1.3740731	104.6	 19.74	NaN
149.38333	7.5662748	120.1	 19.28	168.02609
143.81667	7.3675682	118.3	 19.10	NaN
147.21667	8.1955253	100.6	 19.85	165.09617
146.95	8.1624094	102.6	 20.25	164.54404
146.31667	7.5000357	115.1	 18.89	164.3697
145.00833	8.1706859	111.5	 17.84	NaN
145.68333	7.4006825	141.8	 18.34	NaN
144.63333	7.450359	150.4	 18.52	NaN
145.75	8.1955253	139.1	 16.22	NaN
144.45	7.2682158	126.8	 15.61	NaN
149.85	16.906726	164.2	 32.86	153.4802
148.95	19.657517	131.1	 24.56	148.32852
148.38333	15.415697	158.4	 26.37	153.2201
148.28333	10.149027	153.9	 26.18	163.96286
149.25	19.524921	135.8	 25.44	149.05445
147.9	14.239603	131.6	 29.06	155.79153
148.5	19.806683	135.6	 25.42	147.68364
147.88333	12.500536	134.5	 23.03	159.10422
148.85	15.87955	124.0	 26.53	153.03198
146.55417	12.156886	117.7	 29.49	NaN
147.01667	11.573128	163.3	 23.09	159.25112
147.91667	13.163001	142.6	 23.21	158.18849
140.11667	10.513323	132.1	 25.10	NaN
148.43333	13.924892	132.9	 24.68	157.73596
148.78333	18.862014	102.3	 26.23	148.9866
148.41667	16.01208	121.3	 25.95	152.35696
147.78333	14.587449	120.2	 26.55	NaN
147.95	10.645792	147.3	 20.56	162.29245
148.95	16.509095	151.5	 19.39	152.2221
146.75	11.175689	126.0	 19.02	159.42781
144.91667	11.043216	102.8	 20.36	NaN
146.01667	11.076332	109.5	 18.80	NaN
148.01667	12.699274	106.9	 18.30	158.9881
147.675	12.906292	109.7	 17.86	158.24523
148.48333	14.985001	137.4	 18.11	153.96164
149.61667	15.581358	138.9	 18.26	157.05823
149.05	14.488063	144.7	 17.47	157.75947
147.45	12.268673	100.8	 16.50	158.85977
149.68333	12.533655	126.1	 16.05	162.80078
144.81667	11.374407	108.4	 16.33	NaN
147.01667	12.566775	130.7	 16.56	157.85718
149.85	13.394881	103.6	 15.31	161.60136
149.35	16.376558	102.0	 14.52	153.17318
148.15	20.613043	155.4	 35.67	147.3494
147.76667	25.751191	166.9	 33.05	150.43477
149.61667	20.248525	135.1	 30.28	152.49151
148.98333	20.182247	150.1	 31.57	147.76579
145.73333	27.790917	151.8	 27.05	NaN
147.18333	25.751191	141.9	 28.11	149.80845
145.36667	26.066232	122.5	 24.26	NaN
145.18333	27.309952	175.4	 24.58	NaN
146.9	25.834101	135.5	 26.83	146.67897
148.51667	22.999363	157.4	 23.21	151.6716
148.25	25.784359	134.5	 26.64	151.00601
145.65	25.883843	120.1	 23.77	NaN
148.58333	25.088007	184.6	 21.84	152.24717
144.31667	27.376293	122.9	 24.42	NaN
145.11667	26.215466	110.2	 21.82	NaN
148.75	23.828114	174.4	 21.41	154.08149
147.21667	25.253792	114.3	 22.63	148.87575
145.95	25.817517	103.6	 20.51	147.98096
147.18333	25.021688	101.5	 20.11	148.52181
147.45	21.607257	110.7	 20.18	146.66229
148.25	24.889062	126.3	 14.85	152.11628
148.11667	25.253792	125.7	 14.87	151.48531
149.41667	25.51907	122.4	 14.35	157.08077
148.45	25.353269	133.6	 15.80	151.761
148.25	28.371452	115.1	 15.12	151.75198
148.51667	22.435858	113.4	 13.91	152.77774
148.55	23.463447	106.6	 15.88	150.21297
148.21667	31.973659	174.3	 21.46	145.89149
148.95	31.641911	158.6	 21.77	147.44748
144.75	36.885735	129.5	 21.15	134.90339
148.31667	32.803121	161.8	 19.48	144.56053
144.25	34.230048	164.7	 18.48	138.83315
143.38333	33.035385	101.0	 20.03	NaN
144.48333	36.653306	103.8	 16.96	135.00135
144.31667	35.790116	131.7	 16.89	136.03811
149.25	32.040014	124.1	 15.75	147.21481
148.11667	34.130483	133.9	 15.47	141.99287
145.91667	34.064105	108.2	 14.69	139.82056
143.48333	36.022499	101.7	 16.16	NaN
153.42026	-1.7578571	115.1	 34.61	NaN
154.51667	-3.1954623	104.3	 23.21	NaN
159.31667	-6.2084769	123.9	 15.82	NaN
150.30833	8.667483	159.8	 32.58	167.72937
155.23333	7.5497125	171.7	 32.89	167.23759
158.03333	6.870812	136.7	 32.84	163.51357
152.25	8.7254404	166.7	 27.55	165.76965
151.81667	7.4669211	126.9	 27.30	167.5909
153.48333	5.4468444	130.6	 29.71	163.75091
151.68333	8.5598455	149.2	 24.67	166.66544
151.48333	7.3675682	134.3	 28.88	167.72916
151.98333	7.0363892	130.6	 28.09	167.90162
152.61667	6.9039254	143.4	 24.48	167.75083
151.36667	8.6095257	148.5	 24.54	166.94236
151.98333	8.5929623	125.5	 20.75	166.30037
157.15	5.8111072	118.2	 26.08	161.8945
154.21667	8.1292836	193.2	 21.58	166.47243
153.11667	5.8773402	135.7	 20.59	165.00519
159.78333	6.7052264	121.7	 19.42	161.77973
154.91667	3.8574124	120.2	 18.87	159.18904
151.69167	0.1241632	100.3	 20.00	151.38636
150.55	7.4337969	103.0	 19.78	167.94371
152.11667	5.8111072	144.1	 15.61	165.61776
156.45	9.9178313	142.9	 15.24	161.87782
154.91667	4.883916	145.0	 13.95	161.44308
154.25	5.9104518	117.1	 14.46	164.22793
150.91667	7.9636953	121.9	 15.93	167.6317
156.91667	7.0363892	107.5	 14.46	164.77082
154.75	1.0760795	100.7	 15.87	151.34622
159.85	8.2948836	100.3	 13.53	165.72643
156.15	14.09053	197.4	 36.51	161.6729
156.9	12.881449	187.8	 32.88	160.05521
151.975	15.523371	164.0	 35.62	162.58253
156.70758	14.332775	165.0	 29.85	160.89459
154.26667	16.973003	157.3	 29.87	165.93611
155.18333	15.680755	147.1	 28.22	166.66165
156.83333	11.059779	158.9	 31.81	159.84733
150.675	16.981284	154.5	 33.80	156.99258
157.58333	13.924892	207.7	 28.85	160.48117
157.85	19.558075	186.4	 27.65	167.81204
150.68333	19.690662	152.0	 30.93	153.3814
155.36667	15.87955	140.3	 26.92	166.60688
153.4375	19.669948	137.6	 34.33	163.87741
154.98333	15.316303	162.0	 31.09	166.4719
156.56667	11.689053	138.8	 27.78	159.83375
152.15	17.105548	140.7	 24.89	160.12966
152.25	16.873593	134.3	 23.77	160.77337
155.8	14.372111	138.4	 25.60	162.97484
156.35	12.235554	168.0	 24.37	159.86786
152.65	17.436925	205.2	 24.28	160.67096
156.51667	12.732394	138.7	 24.29	159.93892
154.38333	16.542227	141.2	 26.82	166.22182
151.85	17.105548	139.8	 24.73	159.44706
156.61667	11.407534	116.8	 23.37	159.82431
151.93333	16.790745	128.4	 22.71	160.20188
158.61667	12.368039	179.3	 23.42	161.05624
151.98333	18.000304	176.5	 22.87	158.14881
157.41667	19.906129	139.5	 25.35	167.57507
151.07917	18.00445	108.8	 23.21	154.29041
152.65	19.259755	170.0	 22.29	163.42885
151.65	19.723807	166.7	 21.45	162.11807
150.38333	17.436925	123.8	 26.41	153.85405
153.15	17.436925	183.6	 21.54	161.80673
157.85	12.831764	188.8	 21.37	160.67727
159.75	11.970578	127.4	 20.82	161.14369
151.88333	16.144611	171.2	 20.13	161.25176
156.68333	10.380845	181.9	 20.03	160.41013
158.25	19.226603	169.2	 18.35	166.6182
159.35	12.401168	175.5	 18.85	161.72912
154.55	17.40379	100.5	 19.08	166.71728
157.68333	11.871214	157.5	 18.68	160.13429
159.25	15.084391	174.1	 18.22	162.90601
154.55	14.289295	127.3	 17.44	165.62857
156.78333	19.690662	119.3	 17.11	167.15327
152.01667	19.458634	100.2	 16.47	162.6729
153.21667	15.448825	122.0	 17.23	165.54798
158.75	15.316303	153.5	 16.88	161.27882
159.15	11.241932	155.8	 17.15	160.04314
155.21667	18.530571	135.7	 15.66	166.47502
159.51667	19.359194	136.6	 16.18	165.01002
158.51667	15.614487	122.9	 15.92	160.31009
151.61667	17.602623	142.3	 17.22	158.02703
157.78333	16.608501	111.7	 16.31	162.65237
153.41667	22.899918	173.9	 31.43	162.11566
156.53333	20.248525	156.9	 35.58	166.62691
152.98333	23.4303	176.5	 31.91	161.40308
158.36667	21.143272	166.1	 30.25	167.48094
154.6936	21.216278	146.1	 30.93	164.35039
150.18333	20.016571	148.0	 29.72	152.90934
150.1	24.20937	152.9	 30.07	157.19955
153.46667	27.940191	166.2	 28.45	159.55969
155.01226	20.973333	118.5	 28.91	164.78309
159.31667	23.811535	149.5	 27.44	164.43939
159.71667	21.375256	149.4	 24.94	167.78872
159.46667	21.557543	151.4	 25.26	167.99228
153.21667	21.30898	163.3	 25.39	162.38565
151.80833	27.31824	150.4	 27.04	158.69547
157.28333	23.629205	210.7	 24.47	165.08217
157.12026	21.039586	100.8	 32.38	166.62292
153.38333	23.223117	123.5	 22.33	162.14882
151.88333	23.662352	157.8	 23.54	160.34585
159.35	22.071258	192.8	 23.60	167.60451
156.35	20.927858	133.8	 27.50	166.12942
158	23.264547	136.1	 24.55	165.84026
151.65	20.049704	185.4	 23.16	161.85033
154.01667	24.259101	111.5	 25.22	162.2696
156.68333	21.673535	165.6	 21.56	165.88947
156.88333	22.999363	155.2	 20.98	165.15676
155.01667	22.833619	122.1	 20.19	163.92073
152.61667	24.922216	125.5	 20.05	160.84081
158.95	24.027029	113.7	 20.87	164.32984
155.85	23.231401	112.4	 18.50	164.26446
155.51667	23.065653	113.0	 18.69	164.13021
154.48333	24.424876	164.5	 18.32	162.49462
158.11667	23.794966	147.5	 18.67	165.57912
155.98333	20.381071	158.2	 18.31	166.00216
152.88333	27.641647	117.4	 17.92	159.34051
151.15	20.480484	175.4	 18.81	161.03492
152.35	27.144105	128.4	 17.31	159.15965
157.51667	26.911936	119.9	 17.30	158.91243
158.81667	24.65696	138.4	 14.95	162.88298
154.45	22.568439	162.6	 17.46	163.6736
157.65	21.209557	129.3	 15.37	166.90516
155.35	22.104409	137.9	 16.67	164.63664
158.38333	23.662352	106.6	 13.49	165.81628
155.68333	22.833619	105.7	 13.30	164.4025
152.31667	24.259101	120.2	 16.25	160.77532
154.58333	22.13755	118.3	 16.36	163.90432
151.15	31.57556	153.6	 17.88	149.2934
166.95	-0.51359428	136.2	 20.23	138.44749
165.31667	-2.2684037	127.1	 20.59	136.88143
164.95	-2.5994938	104.0	 22.19	136.59589
168.51667	-8.493243	101.4	 20.14	NaN
169.55	-0.84468896	114.8	 16.88	136.97026
163.78333	-2.8312559	113.2	 16.89	136.77174
164.125	-49.526339	120.0	 28.04	NaN
164.75833	-48.778531	119.1	 27.83	NaN
164.33333	-49.23551	101.1	 23.62	NaN
164.58333	-51.07139	116.7	 20.29	NaN
161.51667	-58.652411	119.7	 17.32	NaN
165.675	9.0152512	144.7	 34.18	163.97692
167.6375	9.0111077	149.7	 30.64	162.84661
168.78333	7.4172447	134.4	 29.04	157.39032
162.91667	5.2812805	147.6	 28.45	156.79154
167.11667	9.2885038	138.9	 28.43	164.01888
169.89167	9.4789593	149.1	 25.17	162.59425
168.21667	7.8312141	154.3	 26.56	158.86601
169.41667	6.0097969	125.8	 25.33	151.03636
166.83333	9.3381868	139.8	 28.60	164.35984
163.18333	8.8248023	186.8	 24.19	165.1112
169.68333	6.0097969	118.2	 23.80	150.75973
160.95	8.8579297	155.7	 26.68	166.70024
168.61667	4.6521163	130.1	 26.08	148.44832
167.95	5.7448745	146.2	 22.82	151.88783
161.11667	9.6859723	134.9	 22.07	166.79935
168.06667	8.1789623	117.0	 25.28	159.90856
169.71667	7.5000357	160.8	 21.71	156.92304
160.46667	9.7687765	134.0	 21.91	165.9506
160.63333	8.3445629	126.9	 21.75	165.29268
169.21667	9.8681462	114.5	 19.32	164.40181
169.78333	8.8248023	131.8	 22.24	160.74019
167.35	8.3279998	132.1	 21.22	160.82701
162.18333	8.9572925	125.1	 22.32	166.17849
168.46667	7.2516538	100.1	 21.61	157.19931
168.93333	7.8312141	107.0	 23.12	158.3529
160.81667	9.8515912	114.6	 18.75	165.93964
166.28333	8.9572925	108.5	 21.26	163.37644
161.71667	8.3942425	150.9	 19.75	164.63615
160.55	8.0961678	106.7	 18.29	164.62565
162.31667	9.3878698	104.8	 18.47	167.41434
168.15	5.6124194	107.1	 16.73	151.34637
169.48333	7.3675682	132.1	 17.83	156.18079
169.11667	5.6455307	146.1	 17.51	150.42911
166.08333	9.4209887	126.1	 17.14	165.10288
169.75	5.0494771	145.7	 16.00	148.27555
167.58333	5.9104518	132.2	 15.98	151.97504
167.78333	5.2481599	130.9	 16.23	150.37988
169.41667	7.8312141	122.8	 14.46	158.00149
169.91667	8.1955253	126.5	 16.83	159.00613
169.18333	4.1223146	106.7	 15.72	147.15924
168.01667	4.3209903	108.2	 15.00	148.1534
160.88333	9.2885038	114.6	 14.59	167.92935
168.71667	8.7585676	117.6	 16.46	161.36907
167.42083	14.073963	163.0	 44.59	159.90752
160.45	14.918738	173.9	 33.28	167.38957
162.98333	15.21691	179.9	 31.31	163.70786
160.23333	19.607796	171.1	 32.99	164.86859
163.05	16.144611	172.4	 30.00	161.82187
165.28333	11.639372	149.3	 30.99	162.96061
162.18333	19.657517	182.9	 29.85	165.3902
168.90833	14.595728	167.5	 31.38	162.64621
167.41667	11.374407	155.3	 30.10	165.21445
164.89167	19.19346	147.5	 29.87	166.94317
166.81667	11.374407	142.2	 27.56	164.88947
162.91667	10.149027	146.2	 30.12	166.56143
162.69167	17.080695	171.7	 26.71	160.359
165.85	14.388679	190.2	 26.00	160.08035
164.78333	11.904342	136.3	 28.29	161.68655
161.38333	11.93746	162.8	 22.31	160.70916
162.76667	13.179566	181.4	 25.94	162.86061
164.45	13.560501	163.9	 26.07	160.85234
168.85	12.202436	207.9	 25.93	163.16316
162.3	11.291611	134.0	 26.00	161.84847
169	10	142.9	 24.43	165.02184
160.98333	14.388679	211.3	 24.73	170.13183
165.98333	10.082789	149.6	 26.13	167.36291
163.81667	13.825512	113.6	 24.45	161.87984
167.41667	18.033441	140.2	 27.66	167.69944
160.44167	10.687193	145.7	 23.78	162.483
167.45	19.359194	160.5	 23.89	165.85583
169.54691	11.227475	138.3	 22.53	164.81064
166.28333	11.175689	142.1	 27.54	165.22457
163.55	13.560501	129.0	 27.75	162.08988
165.86667	18.364864	137.1	 26.77	166.3835
169.98333	10.364293	132.2	 28.29	164.98432
161.56667	11.689053	137.7	 26.73	160.02419
165.05	18.497431	183.3	 23.69	165.66489
166.88333	19.690662	153.8	 22.89	165.94053
163.15	14.09053	128.8	 27.25	163.56475
160.78333	10.480198	150.9	 24.63	163.55442
162.08333	11.738734	120.1	 23.31	160.12586
161.45	10.910743	140.9	 24.89	162.53223
167.15	16.509095	204.4	 22.81	164.16732
166.61667	19.326041	173.4	 21.65	166.96455
165.05	11.821533	105.0	 21.80	162.16841
167.28333	17.138682	143.5	 21.46	165.71028
161.68333	13.229253	138.4	 21.68	164.78648
164.05833	14.049118	108.9	 23.44	161.61407
161.11667	11.473767	174.1	 22.01	160.24169
165.98333	17.238095	182.4	 21.39	164.13231
161.11667	13.494257	175.9	 20.84	166.30586
166.91667	11.871214	116.8	 23.26	163.31014
160.48333	10.082789	125.7	 21.29	164.7861
163.48333	14.753087	154.6	 20.88	162.8202
164.75	12.169307	104.3	 21.64	160.76686
163.11667	15.780152	113.9	 19.82	162.41819
161.05	18.530571	118.2	 23.50	160.7259
164.55	19.127166	109.1	 22.10	166.49668
162.68333	10.546438	109.3	 22.51	164.93205
160.35504	15.650886	147.6	 18.97	164.60247
165.31667	16.608501	186.6	 19.42	161.83357
160.71667	10.248378	117.7	 19.21	164.36721
164.48333	13.129879	131.1	 19.07	160.53018
166.21667	12.235554	158.6	 19.02	161.65636
160.0609	15.745015	154.5	 16.85	163.6434
164.63333	12.881449	127.9	 18.60	160.25605
169.79203	11.321568	150.3	 16.27	164.4078
161.45	13.891769	144.8	 18.29	167.88582
164.45	15.846411	105.2	 18.96	160.37426
166.68333	18.530571	118.4	 18.22	167.738
169.45	13.129879	167.0	 18.58	162.14278
166.53333	10.596115	100.0	 20.22	167.32861
162.61667	12.699274	125.1	 17.88	161.8653
163.41667	10.281493	140.6	 18.28	166.46763
162.45	10.778262	101.1	 20.84	163.87742
161.31667	12.401168	126.9	 17.75	162.16743
166.91667	17.900882	134.8	 17.67	166.79332
162.26667	12.185871	150.4	 18.23	160.80324
162.11667	19.160318	127.7	 17.31	164.02431
163.61667	12.136189	107.9	 17.55	160.08954
160.25	11.175689	149.4	 17.67	160.54036
168.31667	17.03927	109.4	 17.10	166.92883
161.78333	15.54822	185.7	 17.63	165.89359
165.85	19.42548	178.3	 17.66	167.73229
162.88333	11.705616	136.3	 14.88	160.85321
168.71667	15.349431	119.5	 15.19	163.95619
160.91667	15.448825	120.7	 15.47	166.55885
168.15	12.599904	143.0	 17.08	161.75451
167.48333	18.762581	115.4	 15.26	166.93875
161.55	18.398003	115.7	 14.77	161.04695
169.55	10.115913	123.2	 13.45	165.02883
161.05	11.142573	132.0	 16.68	161.33279
166.95	15.150646	116.9	 15.05	160.86622
162.75	19.922696	105.5	 14.47	166.5813
164.58333	19.657517	124.8	 16.71	167.62504
166.41667	16.641633	106.6	 14.27	163.42958
160.71667	20.347936	155.7	 31.01	166.25631
163.35	20.215391	163.9	 25.58	167.79324
161.48333	22.369563	179.5	 25.32	165.48105
160.05	21.275833	149.2	 24.84	167.5901
163.90833	20.439068	135.0	 27.84	167.32623
160.78333	23.861263	171.5	 23.66	162.17621
160.61667	21.69011	141.7	 25.85	167.89341
163.01667	20.314802	137.9	 21.51	167.82821
161.93333	21.656971	153.4	 21.94	166.64023
162.25	23.231401	140.0	 23.49	161.45711
160.88333	22.634736	167.7	 21.36	165.88391
162.18333	23.794966	127.0	 21.31	159.98734
168.75	27.774338	169.2	 20.56	137.22138
162.75	21.242695	128.7	 20.26	166.19801
166.48333	21.143272	192.2	 20.13	163.75627
166.15	27.475802	141.9	 19.83	141.60057
161.98333	25.021688	106.9	 20.81	154.19089
161.18333	20.745595	100.6	 20.04	166.9951
162.15	22.336421	124.8	 18.38	164.2306
162.65	21.905544	106.0	 17.79	164.46602
164.21667	24.159639	119.9	 16.80	152.77652
162.71667	22.866764	101.0	 16.78	161.55365
160.71667	21.209557	115.1	 14.47	167.48982
160.48333	21.209557	114.8	 14.42	167.47329
161.68333	20.049704	115.3	 15.29	165.92897
169.08333	21.806114	107.9	 15.07	159.13616
161.88333	27.774338	103.3	 14.96	147.82349
165.78333	27.575312	100.6	 15.67	141.97027
160.25	22.13755	100.4	 13.07	168.01476
169.19167	45.937986	138.4	 37.78	96.562939
169.45	46.428261	117.7	 32.13	92.486609
169.68333	47.05986	129.4	 35.33	87.811437
170	45.564079	138.4	 31.05	94.837974
169.96667	44.882806	101.8	 22.86	99.053341
169.15	48.489552	101.3	 27.66	NaN
168.43333	48.148717	104.5	 28.53	NaN
169.89167	40.290528	101.7	 22.05	117.47641
174.28333	-0.66258859	175.4	 34.76	136.44218
175.55	-1.8379752	172.6	 29.03	134.03808
174.78333	-1.3082271	144.1	 28.56	135.17518
179.15	-8.493243	147.5	 28.91	NaN
177.36667	-6.175369	146.3	 28.00	125.61792
176.38333	-1.3082271	129.5	 27.57	134.5837
176.33333	-6.1588101	167.2	 25.32	125.98881
178.31667	-7.9965364	147.5	 25.23	NaN
176.05	-5.6124807	158.7	 24.03	126.55124
179.81667	-9.3873456	151.0	 23.42	NaN
175.71667	-3.9569841	129.9	 24.71	129.96057
174.64167	-1.0930116	121.5	 24.08	135.58508
178.65	-7.4667316	138.7	 22.03	NaN
175.93333	-1.2585627	116.8	 24.85	134.84832
179.71667	-6.0098103	145.5	 21.42	NaN
175.08333	-1.5399903	117.4	 23.28	134.68619
179.1	-7.4501719	126.5	 23.87	NaN
176.8	-2.6160518	140.9	 21.51	132.37407
175.95	-2.4670598	149.4	 21.00	132.87481
177.11667	-7.2018284	122.8	 21.77	NaN
177.26667	-7.5495101	121.4	 21.52	NaN
176.18333	-2.0697476	128.1	 20.47	133.45281
179.51667	-5.5131489	155.7	 19.46	124.93216
176.75	-6.5064789	139.8	 19.61	NaN
173.61667	-0.18249765	111.5	 20.36	137.67542
178.01667	-0.67914675	155.5	 18.40	127.97096
176.61667	-2.4670598	112.2	 17.13	132.69103
175.68333	-5.5793733	129.8	 17.77	126.96241
178.98333	-4.7185026	106.2	 16.64	125.85407
176.48333	-5.281379	140.1	 16.15	126.75335
175.38333	-2.4008378	133.7	 15.59	133.15336
176.58333	-4.6853959	145.4	 16.71	128.07074
176.38333	-2.6657158	118.1	 15.12	132.42286
178.88333	-9.3542332	125.3	 14.79	NaN
175.51667	-0.84468896	120.5	 15.37	135.67932
179.28333	-5.2151549	119.9	 14.25	125.30783
175.11667	-5.3476031	103.1	 15.00	127.96306
177.88333	-6.7713753	107.8	 13.86	NaN
179.78333	-8.7250501	103.5	 14.63	NaN
176.88333	-2.9637	103.7	 15.84	131.76849
178.45	-2.2684037	116.2	 16.58	126.79162
179.55	-10.477509	170.4	 30.67	NaN
178.36667	-11.1894	149.2	 30.09	NaN
173.65	-11.835096	149.3	 23.99	NaN
172.21667	-11.868215	146.8	 21.95	NaN
174	-11.868215	132.7	 21.33	NaN
179.43333	-11.321855	144.1	 22.60	NaN
179.75	-10.858285	120.6	 21.71	NaN
175.31667	-11.570199	102.2	 22.97	NaN
179.96667	-11.52053	128.9	 24.61	NaN
176.71667	-11.735756	104.4	 23.48	NaN
178.65	-11.139732	108.6	 21.89	NaN
179.68333	-11.934435	103.6	 18.20	NaN
179.35	-11.735756	148.0	 16.06	NaN
170.01667	9.0897741	194.1	 32.77	161.3083
172.71667	3.1951812	185.3	 32.49	145.39989
173.41667	0.23176802	161.5	 29.38	138.42056
171.075	8.7668445	136.8	 29.70	159.52361
172.38333	5.6124194	161.7	 30.05	150.35967
172.01667	6.1422544	151.1	 28.08	151.50124
171.15	7.168864	144.5	 28.99	153.50658
171.6	7.052951	147.0	 29.50	153.33078
171.05	8.2783205	138.4	 30.03	158.27972
176.06667	5.2316095	130.6	 30.71	140.7309
172.91667	1.4071901	134.0	 26.15	140.56744
172.58333	4.4865577	142.7	 24.92	148.32555
171.65	6.0760306	141.3	 26.26	151.44142
176.01667	5.7448745	109.4	 25.73	141.32871
172.98333	1.8045166	128.5	 25.07	141.85076
172.75	1.9369559	137.8	 26.90	141.55179
172.88333	4.3044307	132.9	 23.21	147.83229
173.75	0.41388075	123.4	 22.44	138.52148
170.93333	7.9802481	123.4	 26.77	157.66875
172.94167	3.5180206	131.0	 22.97	145.97564
172.46667	4.7845758	124.6	 21.76	148.90568
172.86667	0.89397604	121.3	 23.68	139.72969
173.48333	2.3011781	166.4	 20.76	142.65351
177.38333	9.1228922	162.2	 20.40	142.50729
175.81667	1.4734044	142.9	 20.16	139.12626
174.15	2.3011781	129.4	 20.75	142.16745
170.25	9.5203557	117.0	 19.75	162.44198
172.1	6.7549009	118.7	 23.82	152.46978
170.58333	5.1819387	165.6	 19.37	147.75181
171.98333	7.1026264	104.1	 20.90	153.13287
174.36667	2.1521792	108.7	 17.44	141.66094
172.85	4.718346	110.8	 17.21	148.55334
173.28333	2.0362881	142.3	 17.75	142.18431
173.48333	5.9104518	162.0	 17.89	150.1361
175.11667	0.9767485	129.2	 17.13	138.76393
173.28333	3.7911947	104.6	 17.66	146.34448
177.3	8.2783205	106.1	 16.82	142.1834
176.45	4.6521163	144.5	 16.18	139.90521
172.75	7.1026264	147.1	 16.39	152.58541
173.55	1.5065216	123.7	 16.49	140.71179
172.31667	7.3675682	135.5	 16.60	153.32918
174.65	2.3673933	111.1	 14.92	141.95736
173.31667	6.1422544	110.1	 13.23	150.62573
171.58333	7.7649838	103.6	 14.11	156.80523
172.78333	5.6786518	104.2	 16.09	150.20683
171.91667	19.723807	171.3	 29.03	158.93648
173.27384	19.225777	122.3	 31.78	157.72652
170.11667	11.0101	140.1	 29.99	164.28187
179.01667	13.361749	173.7	 23.41	138.40054
173.91667	17.33751	144.3	 22.50	160.46526
179.48333	19.491777	150.3	 22.78	125.50238
170.81667	18.398003	101.7	 28.48	163.07836
178.71667	10.049675	131.3	 21.85	139.3924
172.61667	17.834598	105.1	 23.16	161.44152
173.61667	18.116301	127.2	 21.71	159.32403
175.55	13.361749	164.4	 20.02	165.50712
170.07853	12.311221	133.0	 18.90	163.42829
175.35	13.726134	137.7	 20.16	165.71845
178.48333	18.000304	109.2	 21.83	132.04681
172.28333	16.442821	121.6	 20.51	164.76235
172.55	16.04521	125.8	 20.27	165.17727
176.15	19.690662	104.8	 22.45	142.4569
174.05	18.298576	108.1	 22.75	158.29957
179.73333	14.604007	111.6	 20.41	134.22662
177.21667	18.464292	123.9	 19.28	137.0541
173.15	19.856406	138.0	 18.57	156.17876
174.78333	14.819349	106.6	 18.55	164.33299
178.01667	14.123654	108.9	 18.25	142.78602
172.18333	18.729431	134.5	 18.70	160.38524
170.85	10.281493	127.7	 18.40	163.23468
177.98333	18.497431	105.5	 17.67	132.73427
175.65	12.831764	119.4	 17.88	166.1247
177.48333	19.326041	134.1	 18.55	133.22491
173.18333	12.268673	103.7	 17.73	160.07506
171.08333	11.341291	129.4	 17.54	162.78959
172.88333	19.922696	131.6	 17.71	157.05655
174.48333	14.289295	107.4	 17.23	165.88545
173.68333	13.958015	139.9	 17.33	167.79032
179.66667	19.243179	112.4	 17.04	125.53832
